🏆 جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا والبريميرليج
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليفربول | 26 | 18 | 6 | 2 | 58 | 22 | +36 | 60 |
| 2 | مانشستر سيتي | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 24 | +31 | 56 |
| 3 | أرسنال | 26 | 16 | 7 | 3 | 52 | 20 | +32 | 55 |
| 4 | تشيلسي | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 30 | +17 | 48 |
| 5 | نيوكاسل | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 33 | +11 | 44 |
| 6 | أستون فيلا | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 37 | +4 | 42 |
| 18 | إيبسويتش تاون | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | 49 | -26 | 17 |
| 19 | ليستر سيتي | 26 | 4 | 5 | 17 | 26 | 55 | -29 | 17 |
| 20 | ساوثهامبتون | 26 | 2 | 3 | 21 | 18 | 60 | -42 | 9 |
📰 أحدث الأخبار والتحليلات الكروية
champions-league